start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start [2023/09/24 13:15] – towi62 | start [2025/02/27 07:58] (aktuell) – towi62 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Corona - Das Thema 2020 ff - Ein Fake - ====== | ===== Corona - Das Thema 2020 ff - Ein Fake - ====== | ||
===== reale Berdrohungslage ??? ===== | ===== reale Berdrohungslage ??? ===== | ||
- | ==== - hat nie bestanden. ==== | + | |
+ | ==== - hat nie bestanden. ==== | ||
+ | |||
+ | |< 100% 100% >| | ||
+ | | Die Menschen wählen jetzt selbst aus, wohin sie sich wenden, um Nachrichten oder Informationen zu bekommen. Und dann gerät man in einen Teufelskreis. | | ||
+ | | ... | | ||
+ | | "Was wir brauchen, ist, dass wir mehr an Boden gewinnen. Wir brauchen das Recht zu regieren, ... | | ||
+ | | - Die Meinung eines hochrangigen Politikers (John Kerry) beim WEF | | ||
+ | |||
+ | "Man kann heute wieder nicht mehr frei sprechen, man muss um seine Karriere, seine Familie, seine Freiheit, manchmal sogar um sein Leben fürchten. Wir leben in einer monoideologischen Ära der sogenannten liberalen Demokratie, in der die Freiheit nicht an der ersten Stelle steht." | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | Parallelen zu Corona sind natürlich rein zufällig ...\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[Die Koch' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | **Fazit aus: | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | __" | ||
+ | |||
+ | **Das Thema einer simulierten " | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | |< 100% 100% >| | ||
+ | | [[https:// | ||
+ | | {{ : | ||
+ | | für externe Inhalte ist der Betreiber nicht haftbar | ||
+ | |||
+ | **Mein Fazit:** | ||
+ | |||
^ {{ :: | ^ {{ :: | ||
| **Es gab KEINE Anomalien auf den Kreuzfahrtschiff " | | **Es gab KEINE Anomalien auf den Kreuzfahrtschiff " | ||
- Alle Regierungen waren informiert! (oder hätten sich informieren müssen!!!)** | - Alle Regierungen waren informiert! (oder hätten sich informieren müssen!!!)** | ||
---- | ---- | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | ---- | ||
+ | Eine Datei mit den Zahlen, offiziell, direkt von Destatis\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | [[https:// | ||
===== 1. Aufgabe: Zeige die Übersterblichkeit der ungeschützten 1. Welle ===== | ===== 1. Aufgabe: Zeige die Übersterblichkeit der ungeschützten 1. Welle ===== | ||
(Monate 03-04 / Notwendigkeit von Maßnahmen? | (Monate 03-04 / Notwendigkeit von Maßnahmen? |
start.1695554120.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/24 13:15 von towi62